Hotline : 0909020484 / 0966450484
  Email : john@ttelogistic.com
Nơi Đến | Direct: Hong Kong | Direct: China | Thực Phẩm Mỹ Phẩm: Canada USA | Thực Phẩm, Mỹ Phẩm: Australia, New Zealand Japan, Korea, Taiwan | Thực Phẩm, Mỹ Phẩm: Belgium UK, Germany France, Italya Netherlands | Hongkong Singapore | Thực Phẩm, Mỹ Phẩm: Switzerland Norway Sweden Austria, Spain | Malaysia, Đài Loan |
Thời Gian | 1-2Ngày | 2-4Ngày | 5-7 Ngày | 3-5 Ngày | 5-7 Ngày | 3-4Ngày | 5-7 Ngay | |
WORLDWIDE EXPRESS PARCELS ( HÀNG HÓA ) TỪ 0.5KG -20KG ĐƠN VỊ TÍNH: USD |
vui lòng liên hệ trực tiếp | |||||||
0.50kg | 21.60 | 21.60 | 63.45 | 49.95 | 52.65 | 36.45 | 56.70 | để có giá tốt nhất: |
1.00kg | 22.95 | 22.95 | 71.55 | 56.70 | 59.40 | 37.80 | 66.15 | KINH DOANH 1: 01265 122 182 |
1.50kg | 24.30 | 24.30 | 82.35 | 63.45 | 67.50 | 41.85 | 76.95 | KINH DOANH 2:0966 450 484 |
2.00kg | 27.00 | 28.35 | 85.05 | 68.85 | 74.25 | 45.90 | 85.05 | |
2.50kg | 31.05 | 32.40 | 98.55 | 75.60 | 82.35 | 49.95 | 102.60 | |
3.00kg | 33.75 | 36.45 | 99.90 | 81.00 | 87.75 | 51.30 | 103.95 | |
3.50kg | 37.80 | 40.50 | 113.40 | 87.75 | 95.85 | 52.65 | 118.80 | |
4.00kg | 41.85 | 44.55 | 114.75 | 93.15 | 101.25 | 54.00 | 120.15 | |
4.50kg | 45.90 | 48.60 | 126.90 | 99.90 | 108.00 | 55.35 | 135.00 | |
5.00kg | 48.60 | 52.65 | 128.25 | 106.65 | 114.75 | 56.70 | 136.35 | |
5.50kg | 52.65 | 56.70 | 140.40 | 113.40 | 120.15 | 58.05 | 147.15 | |
6.00kg | 55.35 | 60.75 | 141.75 | 118.80 | 125.55 | 59.40 | 148.50 | |
6.50kg | 59.40 | 64.80 | 153.90 | 125.55 | 132.30 | 62.10 | 159.30 | |
7.00kg | 62.10 | 68.85 | 155.25 | 130.95 | 137.70 | 63.45 | 160.65 | |
7.50kg | 66.15 | 72.90 | 164.70 | 137.70 | 144.45 | 66.15 | 171.45 | |
8.00kg | 68.85 | 76.95 | 166.05 | 143.10 | 149.85 | 67.50 | 172.80 | |
8.50kg | 72.90 | 81.00 | 174.15 | 149.85 | 156.60 | 71.55 | 183.60 | |
9.00kg | 76.95 | 85.05 | 175.50 | 153.90 | 160.65 | 72.90 | 184.95 | |
9.50kg | 81.00 | 89.10 | 184.95 | 160.65 | 167.40 | 75.60 | 195.75 | |
10.00kg | 83.70 | 93.15 | 186.30 | 166.05 | 174.15 | 76.95 | 197.10 | |
11.00kg | 79.65 | 102.60 | 193.05 | 172.80 | 179.55 | 78.30 | 202.50 | |
12.00kg | 85.05 | 109.35 | 201.15 | 178.20 | 182.25 | 79.65 | 206.55 | |
13.00kg | 90.45 | 117.45 | 209.25 | 184.95 | 187.65 | 81.00 | 214.65 | |
14.00kg | 95.85 | 124.20 | 214.65 | 189.00 | 191.70 | 82.35 | 220.05 | |
15.00kg | 101.25 | 132.30 | 220.05 | 195.75 | 195.75 | 83.70 | 226.80 | |
16.00kg | 106.65 | 139.05 | 225.45 | 198.45 | 199.80 | 85.05 | 230.85 | |
17.00kg | 112.05 | 147.15 | 230.85 | 203.85 | 205.20 | 87.75 | 236.25 | |
18.00kg | 117.45 | 153.90 | 234.90 | 206.55 | 207.90 | 90.45 | 240.30 | |
19.00kg | 122.85 | 162.00 | 241.65 | 211.95 | 213.30 | 93.15 | 247.05 | |
20.00kg | 128.25 | 168.75 | 245.70 | 214.65 | 216.00 | 94.50 | 252.45 | |
21-44Kg | 6.21 | 7.83 | 12.15 | 10.26 | 10.80 | 5.13 | 12.42 | TỪ 21KG - 100KG ĐƠN VỊ TÍNH: USD/KG |
35-44Kg | 6.08 | 7.76 | 8.10 | 7.16 | 7.56 | 4.73 | 9.45 | |
45-70Kg | 5.94 | 7.43 | 7.83 | 6.89 | 7.29 | 4.19 | 9.18 | |
71-99Kg | 5.67 | 7.16 | 7.29 | 6.08 | 6.75 | 3.65 | 8.64 | |
100Kg | 5.40 | 6.62 | 7.09 | 5.94 | 6.62 | 3.38 | 8.44 | |
* Lưu ý:Gía trên đã bao gồm phụ phí nhiên liệu và VAT.Nếu hàng hóa cồng kềnh sẽ áp dụng cách tính | ||||||||
thể tích: ( Dài x Rộng x Cao )/5000 = Số Kg. Nếu thể tích > số Kg thì tính theo thể tích và ngược lại. | ||||||||
Hàng thực phẩm đi được bên này nhưng còn do hai quan nước đến quyết định. | ||||||||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên phòng kinh doanh:THANH TAM LOGISTIC |